Ort | Kosten der Genehmigung für den 1.Tag |
Halteverbotszone inkl. Genehmigung für einen Umzug und Gültigkeitstag |
Hannover | 1. Tag: 23,00 € | 87,00 € |
Hannover | 2. Tag: 46,00 € | 117,00 € |
Hannover | 3. bis 6. Tag: 64,00 € | 142,00 bis 163,00 € |
Hannover | 7 bis 30 Tage: 110,00 € | ab 170,00 € |
Bad Nenndorf | 20,00 € | 140,00 € |
Burgdorf | 57,80 € | 159,00 € |
Burgwedel | 57,80 € | 159,00 € |
Celle | 30,00 € | 138,00 € |
Garbsen | 26,00 € | 132,00 € |
Gehrden | 50,00 € | 169,00 € |
Giesen | 25,00 € | 139,00 € |
Hemmingen | 30,00 € | 120,00 € |
Hildesheim | 12,00 € | 120,00 € |
Isernhagen | 50,00 € | 165,00 € |
Laatzen | 61,00 € | 165,00 € |
Langenhagen | 35,00 € | 125,00 € |
Lehrte | 35,00 € | 135,00 € |
Neustadt | 50,00 € | 162,00 € |
Nienburg | 25,00 € | 144,00 € |
Pattensen | 30,00 € | 129,00 € |
Peine | 15,00 € | 125,00 € |
Ronnenberg | 11,00 € | 112,00 € |
Sarstedt | 25,00 € | 115,00 € |
Seelze | 30,00 € | 134,00 € |
Sehnde | 30,00 € | 138,00 € |
Springe | 40,00 € | 156,00 € |
Stadthagen | 22,00 € | 148,00 € |
Wedemark | 26,00 € | 134,00 € |
Wennigsen | 57,80 € | 169,00 € |
Wunstorf | 40,00 € | 157,00 € |
HVZ-Preise inklusive 19 % MwSt. und der jeweiligen Kosten der verkehrsbehördlichen Genehmigung der einzelnen Städte. Für jeden weiteren Tag kommen 7,00 € Schildermiete hinzu. Ab 2 Tagen werden die Genehmigungen der Region Hannover mit 19 % MwSt. berechnet. |